

| 最大流量: | 237g.p.m.(897l.p.m.) | 
| 每个周期的位移: | 2.65gallons(10.03liters) | 
| 空气进气口: | 3/4NPT | 
| 流体入口/出口: | 3/8NPT | 
| 最大操作压力: | 120PSI(8.3bar) | 
| 最大悬浮颗粒物: | Ф9.5mm | 
| 重量:磅(公斤) | 6663x0 xxx C 109.8 (49.8)/6663x1 xxx C 222.2(100.8)/6663x2 xxx C 213.1(96.7) | 
| 最大干吸扬程(m): | 17.6英尺(5.4) | 
| 音级: | 70psi 60次/min 86.3 dB(A) | 
| 位置 | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | ||||
| 举例 | 6663X | X | - | X | X | X | - | C | ||||
| 位置1 中心体材质 | 位置2 流体罩杯、管道 | 位置3 底座材质 | 位置4 密封圈材质 | 位置5 膜片材质 | ||||||||
| 
 0 – 铝, N.P.T.F. 2 – 铝, BSP | 0-铝(钢制五金件) 1-不锈钢 (钢制五金件) 2-铸铁(钢制五金件) A-铝/不锈钢 B-不锈钢/不锈钢 钢 C-铸铁/不锈钢 | 1-铝 9- hytrel E-橡胶 2-316不锈钢 4-Kynar PVDF 5-碳钢 8-304不锈钢 | 2 - Nitrile 4 - PTFE C - Hytrel E - Santoprene | 2 - Nitrile 4 - PTFE / Santoprene 9 - Hytrel B - Santoprene | ||||||||
产品应用:
生物技术和制药工业 例如 药品、添加剂、
化妆品行业 例如洗发水、面霜、牙膏
涂料涂层行业 例如复合、胶水
油墨染料行业 例如印刷、印染、涂布
石油类:石化产品,油气生产,油品输送,沥青,泥浆淤泥,燃料油 ,聚合物
化工类:聚合物,树脂 , 溶剂,油墨颜料,润滑剂,胶粘剂,
建材类:油漆 ,陶瓷,涂料,玻璃工业
食品类:发酵产品,蜜饯糖果糖浆,食品加工 ,乳液,果汁果茶
造纸类:淀粉制胶
冶金类:矿物加工
水利:水处理